| Názov školy | Základná škola, Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou |
| Adresa školy | Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou |
| Telefón | +421 035 6484 757 |
| skola@zsdvory.sk | |
| WWW stránka | https://zsdvory.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 270
Počet tried: 14
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| počet žiakov | 28 | 22 | 24 | 25 | 37 | 34 | 36 | 27 | 37 | 270 |
| z toho v ŠKD | 23 | 16 | 21 | 18 | 8 | 86 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2024/2025 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2024/2025, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Trieda | AJ | BIO | BIO S811 | CSJ | CTN | CG | CaP | ČaP/ČaS | CaSP | CaSV | D | DEJ/GEO | DVV | DOV | ENV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | 1,22 | ||||||||||||||
| 3.A | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,2 | ||||||||||||||
| 5.A | 1,29 | 1,39 | 1,22 | ||||||||||||
| 5.B | 1,88 | 2,5 | 1,83 | ||||||||||||
| 6.A | 2 | 2,73 | 2,2 | ||||||||||||
| 6.B | 1,92 | 2,31 | 1,94 | ||||||||||||
| 7.A | 1,72 | 1,83 | 1,5 | ||||||||||||
| 7.B | 1,79 | 2,21 | 2,21 | ||||||||||||
| 8.A | 1,74 | 2,17 | 2,08 | ||||||||||||
| 9.A | 1,94 | 1,82 | 1,88 | ||||||||||||
| 9.B | 1,8 | 1,94 | 1,06 |
| Trieda | ESV | EV | EH | FIG | Francúzsky jazyk | F | FYZ S811 | GEO | Hudobná kultúra | HV | CH | CHEM S811 | ILS | INV | INF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | 1 | 1,06 | |||||||||||||
| 3.A | 1 | 1,05 | |||||||||||||
| 4.A | 1,05 | 1,05 | |||||||||||||
| 5.A | 1,17 | 1 | 1,17 | ||||||||||||
| 5.B | 1,94 | 1 | 1,83 | ||||||||||||
| 6.A | 2,07 | 2,27 | 2,6 | 1 | 2,2 | ||||||||||
| 6.B | 1,94 | 2,19 | 2,19 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7.A | 1,25 | 1,39 | 1,44 | 1 | 1,89 | 1,06 | |||||||||
| 7.B | 1,36 | 1,79 | 2,11 | 1 | 2,16 | 1,53 | |||||||||
| 8.A | 1,26 | 1,96 | 1,96 | 1,17 | 2,35 | 1,46 | |||||||||
| 9.A | 1 | 1,82 | 2,18 | 2,06 | |||||||||||
| 9.B | 1 | 1,94 | 2,06 | 1,75 |
| Trieda | Informatika a počítače | JAK | KAJ | Kreslenie. maľovanie | Maďarský jazyk a literatúra | MAF | M | Mv | MAT S811 | MEV | MLZ | NV | NJ | ON | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | 1,22 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,62 | ||||||||||||||
| 4.A | 1,5 | ||||||||||||||
| 5.A | 1,56 | ||||||||||||||
| 5.B | 2,39 | ||||||||||||||
| 6.A | 2,4 | 1,93 | |||||||||||||
| 6.B | 2,56 | 1,56 | |||||||||||||
| 7.A | 1,75 | 1,72 | 1 | 1,06 | |||||||||||
| 7.B | 2,09 | 2,11 | 1,38 | 1,58 | |||||||||||
| 8.A | 2,25 | 1,75 | |||||||||||||
| 9.A | 2,25 | 2,12 | 1,38 | 1,76 | |||||||||||
| 9.B | 1,86 | 2,25 | 1,67 | 1,38 |
| Trieda | PXS | PTF | PNV | PV | ANX | Pr | P | PRI S811 | Prv | PRV S811 | RAK | REV | RED | RMP | RGZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | 1,22 | ||||||||||||||
| 3.A | 1 | 1,43 | |||||||||||||
| 4.A | 1,15 | 1,35 | |||||||||||||
| 5.A | |||||||||||||||
| 5.B | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 6.B | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| 7.B | |||||||||||||||
| 8.A | |||||||||||||||
| 9.A | |||||||||||||||
| 9.B |
| Trieda | rks | RZR | rsz | SJ | SJL | SJL S811 | Slovenský jazyk a slovenská literatúra | Spr | Srbský jazyk a literatúra | SP | SKO | TchV | TchVnep | Technické vzdelanie | TECH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | 1,5 | 1 | |||||||||||||
| 3.A | 1,62 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1,4 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 1,22 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.B | 2,22 | 1,11 | 1 | ||||||||||||
| 6.A | 2,67 | 1,07 | 1 | ||||||||||||
| 6.B | 2,31 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7.A | 1,94 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7.B | 2,37 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8.A | 2,25 | 1,21 | 1,04 | ||||||||||||
| 9.A | 2,24 | 1 | 1,06 | ||||||||||||
| 9.B | 2,38 | 1 | 1 |
| Trieda | TSV | TV | TV_vol | TKC | TKC | THF | TA-K | TA-P | TA-S | TA-Š | TA-T | TZP | TVC | TVČ S811 | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1 | ||||||||||||||
| 5.A | 1,22 | ||||||||||||||
| 5.B | 1,17 | ||||||||||||||
| 6.A | 1,93 | ||||||||||||||
| 6.B | 1,17 | ||||||||||||||
| 7.A | 1 | ||||||||||||||
| 7.B | 1,13 | ||||||||||||||
| 8.A | 1,52 | ||||||||||||||
| 9.A | 1,33 | ||||||||||||||
| 9.B | 1 |
| Trieda | TPČ | VU | Vl | VYU | Výtvarná kultúra | VV | VVv | ZRT | Z | Zvol | Zmyslová výchova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||
| 1.B | |||||||||||
| 2.A | 1 | ||||||||||
| 3.A | 1,33 | 1 | |||||||||
| 4.A | 1,45 | 1 | |||||||||
| 5.A | 1 | ||||||||||
| 5.B | 1 | ||||||||||
| 6.A | 1,13 | ||||||||||
| 6.B | 1 | ||||||||||
| 7.A | 1 | ||||||||||
| 7.B | 1,11 | ||||||||||
| 8.A | 1,17 | ||||||||||
| 9.A | 1 | ||||||||||
| 9.B | 1 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 1.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 1.B | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2.A | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 3.A | 24 | 23 | 0 | 1 |
| 4.A | 23 | 22 | 0 | 1 |
| 5.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 5.B | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 6.A | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 6.B | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 7.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 7.B | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 8.A | 26 | 24 | 0 | 2 |
| 9.A | 18 | 17 | 0 | 1 |
| 9.B | 18 | 17 | 0 | 1 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Biológia a chémia v kocke | 4 | Mgr. Beáta Buranská | |
| Branný | 3 | Mgr. Ján Sadlák | |
| Čo dokážu naše ruky | 19 | Mgr. Lucia Kršáková | |
| Folklórny krúžok | 22 | Bc. Sylvia Vargová | |
| Kreatívne tvorenie | 17 | Mgr. Nikola Tomášeková | |
| Matematické hlavolamy | 19 | Mgr. Erika Magyarová | |
| Mladí šéfkuchári | 17 | Mgr. Denisa Fazekaš | |
| Mladý zdravotník | 65 | Mgr. Darina Vrabecová | |
| Modelársky krúžok | 20 | PaedDr. Radoslav Navrátil | |
| Pohybové a loptové hry | 0 | PaedDr. Boris Deszát | |
| PRINCESS MAŽORETKY | 24 | Mgr. Magdaléna Vadkertiová | |
| Príprava T9 - matematika | 0 | Mgr. Mária Kokinová | |
| Slovenský jazyk - príprava na T9 | 1 | Mgr. Martina Muková | |
| ŠKD - IV. oddelenie | 21 | Denisa Šuláková | |
| Školienka | 17 | PaedDr. Adriana Garamiová | |
| Školský klub detí - I.oddelenie | 23 | Mgr. Magdaléna Vadkertiová | |
| Školský klub detí 3. oddelenie | 20 | Mgr. Daria Kériová | |
| Školský klub detí -II.oddelnie | 22 | Mgr. Viktória Gažová | |
| Športové hry | 20 | Mgr. Jana Šimoneková | |
| Tvorivo a veselo | 26 | Mgr. Katarína Vicenová | |
| Vševedko | 11 | Mgr. Bronislava Ballová | |
| We ❤️ English | 18 | Mgr. Soňa Belanová |
Vypracoval:
V Dvoroch nad Žitavou, 18. septembra 2025
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage