| Názov školy | Základná škola, Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou |
| Adresa školy | Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou |
| Telefón | +421 035 6484 757 |
| skola@zsdvory.sk | |
| WWW stránka | https://zsdvory.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 291
Počet tried: 15
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| počet žiakov | 26 | 26 | 35 | 33 | 37 | 25 | 34 | 40 | 35 | 291 |
| z toho v ŠKD | 20 | 18 | 27 | 14 | 1 | 80 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Trieda | AJ | BIO | BIO S811 | CSJ | CTN | CG | D | DEJ/GEO | DVV | DOV | ENV | ESV | EV | EH | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 3.A | 1,06 | ||||||||||||||
| 3.B | 1,64 | ||||||||||||||
| 4.A | 2,07 | ||||||||||||||
| 4.B | 2,07 | ||||||||||||||
| 5.A | 1,47 | 1,53 | 1,24 | ||||||||||||
| 5.B | 1,9 | 2,05 | 1,9 | ||||||||||||
| 6.A | 2 | 2,43 | 2,09 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 2,06 | 2,06 | 2 | 1,89 | |||||||||||
| 7.B | 2 | 2,19 | 2,06 | 1,17 | |||||||||||
| 8.A | 1,59 | 2 | 1,76 | 1 | |||||||||||
| 8.B | 2 | 1,85 | 1,2 | 1 | |||||||||||
| 9.A | 2,13 | 1,67 | 1,53 | 1,6 | |||||||||||
| 9.B | 1,88 | 2 | 1,06 | 1 |
| Trieda | Francúzsky jazyk | F | FYZ S811 | GEO | Hudobná kultúra | HV | CH | CHEM S811 | ILS | INV | INF | Informatika a počítače | JAK | KAJ | Kreslenie. maľovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 2.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1 | 1,07 | |||||||||||||
| 4.B | 1 | 1,5 | |||||||||||||
| 5.A | 1,35 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.B | 1,75 | 1 | 1,15 | ||||||||||||
| 6.A | 1,77 | 1,78 | 1,04 | 1,35 | |||||||||||
| 7.A | 1,65 | 1,76 | 1 | 2,06 | 1,47 | 2,13 | |||||||||
| 7.B | 2,13 | 1,94 | 1 | 2,07 | 1,06 | 1,33 | |||||||||
| 8.A | 2 | 1,82 | 1 | 2,25 | 1 | 1 | |||||||||
| 8.B | 1,95 | 2,15 | 1 | 2,37 | 1 | 1,69 | |||||||||
| 9.A | 1,73 | 1,53 | 2,47 | 1,6 | |||||||||||
| 9.B | 1,94 | 1,75 | 3,06 | 1,33 |
| Trieda | Maďarský jazyk a literatúra | MAF | M | Mv | MAT S811 | MEV | MLZ | NV | NJ | ON | OV | PXS | PTF | PNV | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 2.A | 1,48 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,12 | 1 | |||||||||||||
| 3.B | 2 | 1,43 | |||||||||||||
| 4.A | 2,33 | 1,14 | |||||||||||||
| 4.B | 2,14 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 1,41 | ||||||||||||||
| 5.B | 2,3 | ||||||||||||||
| 6.A | 2,39 | 1,08 | |||||||||||||
| 7.A | 2,29 | 1,25 | 1,29 | ||||||||||||
| 7.B | 2,5 | 1,56 | 1,13 | ||||||||||||
| 8.A | 2,29 | 2,13 | 1 | ||||||||||||
| 8.B | 2,4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 9.A | 2,4 | 1,4 | 1,13 | ||||||||||||
| 9.B | 2,63 | 2 | 1 |
| Trieda | ANX | Pr | P | PRI S811 | Prv | PRV S811 | REV | RED | RMP | RGZ | rks | RZR | rsz | SJ | SJL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 2.A | 1,29 | 1,43 | |||||||||||||
| 3.A | 1,12 | 1,18 | |||||||||||||
| 3.B | 2,07 | 2,21 | |||||||||||||
| 4.A | 1,67 | 2,67 | |||||||||||||
| 4.B | 1,57 | 2,29 | |||||||||||||
| 5.A | 1,59 | ||||||||||||||
| 5.B | 2,1 | ||||||||||||||
| 6.A | 2,3 | ||||||||||||||
| 7.A | 2,06 | ||||||||||||||
| 7.B | 1,82 | ||||||||||||||
| 8.A | 1,94 | ||||||||||||||
| 8.B | 2,55 | ||||||||||||||
| 9.A | 1,8 | ||||||||||||||
| 9.B | 1,94 |
| Trieda | SJL S811 | Slovenský jazyk a slovenská literatúra | Spr | Srbský jazyk a literatúra | SP | SKO | TchV | TchVnep | Technické vzdelanie | TECH | TSV | TV | TV_vol | TKC | TKC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1,04 | ||||||||||||||
| 2.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.A | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4.B | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5.A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5.B | 1 | 1 | 1,16 | ||||||||||||
| 6.A | 1,09 | 1 | 1,26 | ||||||||||||
| 7.A | 1 | 1 | 1,19 | ||||||||||||
| 7.B | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8.A | 1 | 1 | 1,13 | ||||||||||||
| 8.B | 1 | 2 | 1 | 1,1 | |||||||||||
| 9.A | 1,13 | 1 | 1,36 | ||||||||||||
| 9.B | 1 | 1 | 1,2 |
| Trieda | THF | TA-K | TA-P | TA-S | TA-Š | TA-T | TZP | TVC | TVČ S811 | TP | TPČ | VU | Vl | VYU | Výtvarná kultúra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 2.A | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,12 | ||||||||||||||
| 3.B | 2,21 | ||||||||||||||
| 4.A | 2,13 | ||||||||||||||
| 4.B | 2,07 | ||||||||||||||
| 5.A | |||||||||||||||
| 5.B | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| 7.B | |||||||||||||||
| 8.A | |||||||||||||||
| 8.B | |||||||||||||||
| 9.A | |||||||||||||||
| 9.B |
| Trieda | VV | VVv | ZRT | Z | Zvol | Zmyslová výchova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | ||||||
| 2.A | 1,05 | |||||
| 3.A | 1 | |||||
| 3.B | 1 | |||||
| 4.A | 1 | |||||
| 4.B | 1 | |||||
| 5.A | 1 | |||||
| 5.B | 1 | |||||
| 6.A | 1,09 | |||||
| 7.A | 1 | |||||
| 7.B | 1 | |||||
| 8.A | 1 | |||||
| 8.B | 1 | |||||
| 9.A | 1 | |||||
| 9.B | 1 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 1.A | 26 | 21 | 4 | 1 |
| 2.A | 26 | 24 | 0 | 3 |
| 3.A | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 3.B | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 4.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 4.B | 17 | 15 | 1 | 1 |
| 5.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 5.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 6.A | 25 | 23 | 0 | 2 |
| 7.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 7.B | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 8.A | 19 | 18 | 0 | 2 |
| 8.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 9.A | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 9.B | 17 | 16 | 0 | 1 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Anglické divadielko | 34 | Mgr. Erika Šimonová | |
| Basketbalový krúžok | 5 | Ing. Daniel Vadkerti | |
| Branný krúžok | 7 | Mgr. Ján Sadlák | |
| Čo dokážu naše ruky | 25 | Mgr. Lucia Kršáková | |
| Folklórny krúžok | 27 | Mgr. Eduarda Caletková | |
| Hravé čítanie | 18 | PaedDr. Adriana Garamiová | |
| Mladí šéfkuchári | 18 | Mgr. Denisa Fazekaš | |
| Mladý zdravotník | 26 | Mgr. Darina Vrabecová | |
| Netradičná matematika | 0 | PaedDr. Katarína Szabóová | |
| Príprava na T9 | 1 | Mgr. Mária Pozsonyiová | |
| ŠKD 1.oddelenie | 18 | Mgr. Magdaléna Vadkertiová | |
| ŠKD 2.oddelenie | 20 | Mgr. Marcela Benkó Salgóová | |
| ŠKD 3.oddelenie | 22 | Mgr. Daria Kériová | |
| ŠKD 4. oddelenie | 20 | Denisa Šuláková | |
| Športové a pohybové hry | 23 | PaedDr. Boris Deszat | |
| Tvorivé dielne | 24 | Mgr. Jana Šimoneková | |
| Veselá chémia | 85 | Mgr. Beáta Buranská | |
| Veselé rúčky | 25 | Mgr. Katarína Vicenová | |
| Vševedko | 16 | Mgr. Oľga Opaleková | |
| We ♥ English | 19 | Mgr. Soňa Belanová | |
| Zábavná matematika | 17 | Mgr. Mária Kokinová | |
| Zdravý životný štýl | 17 | Mgr. Martina Muková |
Vypracoval:
V Dvoroch nad Žitavou, 26. júna 2024
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage