| Názov školy | Základná škola, Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou |
| Adresa školy | Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou |
| Telefón | +421 035 6484 757 |
| skola@zsdvory.sk | |
| WWW stránka | zsdvory.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 272
Počet tried: 14
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| počet žiakov | 32 | 35 | 19 | 29 | 39 | 36 | 25 | 26 | 30 | 271 |
| z toho ŠVVP | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||||
| z toho v ŠKD | 31 | 31 |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | AJ | BIO | BIO S811 | CSJ | CTN | CG | D | DEJ/GEO | DVV | DOV | ENV | ESV | EV | EH | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 4.A | |||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 5.A | 1,65 | 1,65 | |||||||||||||
| 5.B | 2,1 | 2 | |||||||||||||
| 6.A | 2,12 | 2,06 | |||||||||||||
| 6.B | 2,24 | 2,06 | |||||||||||||
| 7.A | 1,88 | 1,96 | |||||||||||||
| 8.A | 2,08 | 1,68 | |||||||||||||
| 9.A | 2,07 | 1,93 |
| Trieda | Francúzsky jazyk | F | FYZ S811 | GEO | Hudobná kultúra | HV | CH | CHEM S811 | ILS | INV | INF | Informatika a počítače | JAK | KAJ | Kreslenie. maľovanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 4.A | |||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 5.A | |||||||||||||||
| 5.B | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 6.B | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| 8.A | |||||||||||||||
| 9.A |
| Trieda | Maďarský jazyk a literatúra | MAF | M | Mv | MAT S811 | MEV | MLZ | NV | NJ | ON | OV | PXS | PTF | PNV | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 4.A | |||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 5.A | 1,82 | ||||||||||||||
| 5.B | 1,8 | ||||||||||||||
| 6.A | 2,24 | ||||||||||||||
| 6.B | 2,41 | ||||||||||||||
| 7.A | 2,2 | ||||||||||||||
| 8.A | 2,12 | ||||||||||||||
| 9.A | 2,43 |
| Trieda | ANX | Pr | P | PRI S811 | Prv | PRV S811 | REV | RED | RMP | RGZ | rks | RZR | rsz | SJ | SJL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 4.A | |||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 5.A | 1,82 | ||||||||||||||
| 5.B | 2 | ||||||||||||||
| 6.A | 1,71 | ||||||||||||||
| 6.B | 2,29 | ||||||||||||||
| 7.A | 2 | ||||||||||||||
| 8.A | 1,92 | ||||||||||||||
| 9.A | 2,21 |
| Trieda | SJL S811 | Slovenský jazyk a slovenská literatúra | Spr | Srbský jazyk a literatúra | SP | SKO | TchV | TchVnep | Technické vzdelanie | TECH | TSV | TV | TV_vol | THF | TA-K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | ||||||||||||||
| 1.B | 1 | ||||||||||||||
| 2.A | 1 | ||||||||||||||
| 2.B | 1 | ||||||||||||||
| 3.A | 1 | ||||||||||||||
| 4.A | 1 | ||||||||||||||
| 4.B | 1 | ||||||||||||||
| 5.A | 1 | ||||||||||||||
| 5.B | 1 | ||||||||||||||
| 6.A | 1 | ||||||||||||||
| 6.B | 1 | ||||||||||||||
| 7.A | 1 | ||||||||||||||
| 8.A | 1 | ||||||||||||||
| 9.A | 1 |
| Trieda | TA-P | TA-S | TA-Š | TA-T | TZP | TVC | TVČ S811 | TP | TPČ | VU | Vl | VYU | Výtvarná kultúra | VV | VVv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | |||||||||||||||
| 1.B | |||||||||||||||
| 2.A | |||||||||||||||
| 2.B | |||||||||||||||
| 3.A | |||||||||||||||
| 4.A | |||||||||||||||
| 4.B | |||||||||||||||
| 5.A | |||||||||||||||
| 5.B | |||||||||||||||
| 6.A | |||||||||||||||
| 6.B | |||||||||||||||
| 7.A | |||||||||||||||
| 8.A | |||||||||||||||
| 9.A |
| Trieda | ZRT | Z | Zvol | Zmyslová výchova |
|---|---|---|---|---|
| 1.A | ||||
| 1.B | ||||
| 2.A | ||||
| 2.B | ||||
| 3.A | ||||
| 4.A | ||||
| 4.B | ||||
| 5.A | ||||
| 5.B | ||||
| 6.A | ||||
| 6.B | ||||
| 7.A | ||||
| 8.A | ||||
| 9.A |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 1.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 1.B | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2.B | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 3.A | 19 | 18 | 0 | 3 |
| 4.A | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 4.B | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 5.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 5.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 6.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 6.B | 18 | 17 | 0 | 1 |
| 7.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 8.A | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 9.A | 30 | 29 | 0 | 2 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 16 | 1456 | 91,00 | 1456 | 91,00 | 0 | 0,00 |
| 1.B | 15 | 1064 | 70,93 | 1064 | 70,93 | 0 | 0,00 |
| 2.A | 17 | 577 | 33,94 | 577 | 33,94 | 0 | 0,00 |
| 2.B | 16 | 1328 | 83,00 | 1237 | 77,31 | 91 | 5,69 |
| 3.A | 19 | 1181 | 73,81 | 1152 | 72,00 | 29 | 1,81 |
| 4.A | 14 | 1653 | 118,07 | 1638 | 117,00 | 15 | 1,07 |
| 4.B | 13 | 491 | 37,77 | 491 | 37,77 | 0 | 0,00 |
| 5.A | 19 | 1150 | 65,18 | 1150 | 65,18 | 0 | 0,00 |
| 5.B | 20 | 1303 | 65,15 | 1303 | 65,15 | 0 | 0,00 |
| 6.A | 17 | 1710 | 100,59 | 1710 | 100,59 | 0 | 0,00 |
| 6.B | 18 | 752 | 46,25 | 752 | 46,25 | 0 | 0,00 |
| 7.A | 25 | 2530 | 101,20 | 2523 | 100,92 | 7 | 0,28 |
| 8.A | 25 | 2203 | 88,12 | 2164 | 86,56 | 39 | 1,56 |
| 9.A | 30 | 3686 | 131,64 | 3677 | 131,32 | 9 | 0,32 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| A variant | 2 | Mgr. Peter Novánsky | |
| Anglické divadielko | 0 | Mgr. Erika Šimonová | |
| Basketbalový krúžok | 0 | Ing. Daniel Vadkerti | |
| Branný krúžok | 0 | Mgr. Ján Sadlák | |
| Buďme geniálni | 24 | Mgr. Peter Novánsky | |
| Čo dokážu naše ruky | 17 | Mgr. Katarína Vicenová | |
| Flautička | 13 | Mgr. Katarína Vicenová | |
| Geografia | 27 | Mgr. Peter Novánsky | |
| hjgthjg | 0 | PaedDr. Katarína Szabóová | |
| Lienka Školienka | 16 | PaedDr. Adriana Garamiová | |
| Literárno-dramatický | 17 | Mgr. Martina Muková | |
| Mladí šéfkuchári | 16 | Mgr. Denisa Fazekaš | |
| Mladý zdravotník | 15 | Mgr. Darina Vrabecová | |
| Pohybové a športové hry | 16 | PaedDr. Boris Deszat | |
| Redakčný krúžok | 15 | Mgr. Soňa Belanová | |
| SKD 2 | 21 | Lenka Michačová | |
| Šachový krúžok | 17 | Mgr. Peter Novánsky | |
| ŠKD 3 | 27 | Mgr. Magdaléna Vadkertiová | |
| Školský klub detí, I.oddelenie | 29 | Mgr. Magdaléna Vadkertiová | |
| Viem, čo zjem | 12 | Mgr. Lucia Kršáková | |
| Vševedko | 17 | Mgr. Oľga Opaleková |
Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Vypracoval:
V Dvoroch nad Žitavou, 23. júna 2025
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage